Hardmetal -Helix -Streifen passen zu gefälschten Carbidschneidern
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | T/T |
Incoterm: | CIF |
Transport: | Land,Ocean,Air,Express |
Hafen: | HK,Shenzhen,Guangzhou |
Zahlungsart: | T/T |
Incoterm: | CIF |
Transport: | Land,Ocean,Air,Express |
Hafen: | HK,Shenzhen,Guangzhou |
Herkunftsort: China
Milling Diameter: D7-D200mm
Length: 15-300mm
Helical Angle: 0°-45°
Verwendung: For brazed milling cutters or brazed endmills
Specification: Custom-made is available
Direction: Right Hand or Left Hand
Material: WC+Co
Hardness: HRA87.5-92.5
Company Type: Manufacturer
Lieferzeit: 3-15days according to quantity
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Der 2004 gegründete Zhuzhou Jingfeng Carbide Tools Co. , Ltd ist der F & E gewidmet, die hochwertige Produkte produziert und vermarkt helikaler Carbid -Einsatz s. Bis heute produzieren wir weiterhin die Vielfalt der Größen und Spezifikationen und sind auch in diesem Projekt führend geworden.
Unsere Investition in unsere hochmoderne Einrichtung, Ausrüstung und hochgebliebenes und motiviertes Personal ermöglicht es uns , alle großen oder kleinen Abmessungen zu produzieren . In jedem Schritt des Prozesses kommuniziert unser geschultes Personal mit den Kunden, um sicherzustellen, dass unsere Produkte besser verstanden werden und den Kunden zufriedenstellende Anforderungen entsprechen.
Helikale Einsätze von Wolfram -Carbid werden durch Pulvermetallurgie hergestellt, die mit einer thermischen Formungsprozessmethode beginnt, um einen Teil zu bilden. Sicherstellen, dass eine gleichmäßigere Struktur, eine hohe Gesamtdichte, weniger geschweißten Riss, eine gute Aufprallfestigkeit und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Diese spezielle Art von hellem Wolfram -Carbid -Helikern mit unterschiedlichen Spiralwinkeln wird bei der Herstellung von gefälschten Mahlstärken verwendet .
Vor dem Versand zusammen mit 100% spezifischen Tests überprüfen wir jedes einzelne Stück, um eine hervorragende Kopplung mit dem Stahlschneiderkörper zu gewährleisten.
Spiraleinsätze rechts und linke Hand (Standardgröße)
Dimension of Insert (inch) | ||||||
Width | Height | Length | Width | Height | Length | |
0.071 | 0.118 | 1.142 | 0.122 | 0.220 | 4.528 | |
0.086 | 0.130 | 1.418 | 0.138 | 0.197 | 2.000 | |
0.090 | 0.138 | 1.654 | 0.138 | 0.220 | 3.386 | |
0.102 | 0.158 | 1.654 | 0.138 | 0.220 | 4.055 | |
0.090 | 0.138 | 1.969 | 0.138 | 0.207 | 2.362 | |
0.090 | 0.138 | 2.284 | 0.158 | 0.217 | 2.362 | |
0.090 | 0.146 | 1.693 | 0.158 | 0.236 | 2.362 | |
0.118 | 0.236 | 1.536 | 0.158 | 0.236 | 2.795 | |
0.102 | 0.158 | 1.969 | 0.158 | 0.236 | 2.835 | |
0.102 | 0.158 | 2.284 | 0.158 | 0.236 | 3.740 | |
0.102 | 0.158 | 2.677 | 0.158 | 0.246 | 3.386 | |
0.102 | 0.157 | 2.835 | 0.158 | 0.246 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 1.970 | 0.158 | 0.246 | 3.622 | |
0.114 | 0.177 | 2.362 | 0.158 | 0.276 | 0.236 | |
0.114 | 0.177 | 2.441 | 0.158 | 0.276 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 2.795 | 0.158 | 0.295 | 2.362 | |
0.114 | 0.177 | 2.874 | 0.158 | 0.315 | 3.543 | |
0.114 | 0.177 | 3.386 | 0.158 | 0.315 | 3.622 | |
0.114 | 0.177 | 3.740 | 0.177 | 0.256 | 1.970 | |
0.114 | 0.177 | 4.528 | 0.177 | 0.295 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 2.362 | 0.177 | 0.295 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 2.441 | 0.197 | 0.256 | 2.047 | |
0.130 | 0.220 | 2.362 | 0.197 | 0.295 | 2.362 | |
0.122 | 0.197 | 2.795 | 0.197 | 0.295 | 2.402 | |
0.122 | 0.197 | 2.874 | 0.197 | 0.315 | 2.402 | |
0.122 | 0.197 | 3.386 | 0.197 | 0.315 | 3.386 | |
0.122 | 0.197 | 3.622 | 0.197 | 0.315 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 3.740 | 0.217 | 0.315 | 3.819 | |
0.122 | 0.197 | 4.528 | 0.035 | 0.063 | 1.516 | |
0.122 | 0.220 | 2.795 | 0.039 | 0.086 | 1.516 | |
0.122 | 0.220 | 2.874 | 0.059 | 0.094 | 2.264 | |
0.130 | 0.236 | 2.795 | 0.059 | 0.106 | 2.275 | |
0.122 | 0.220 | 3.386 | 0.075 | 0.138 | 2.827 | |
0.122 | 0.220 | 3.740 | 0.076 | 0.146 | 2.815 | |
0.130 | 0.220 | 3.740 | 0.076 | 0.146 | 2.835 |
From the most commonly used, to quantity-specific specifications requested by customers and special shapes, if you need the Helical Carbide Brazed Tips then we can help. Speak with our expert team today by email us(sales<at>zzjfcaride.com). |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.