Helikale Helikstäbe gefärbt
Holen Sie sich aktuelle PreisTransport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,HK |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shenzhen,Guangzhou,HK |
Herkunftsort: China
Quality Certification: ISO9001:2015
Milling Diameter: D7-D200mm
Length: 15-300mm
Spiral Angle: 0°-45°
Material: WC+Co/Ni
Direction: Right Hand or Left Hand
Hardness: HRA87.5-92.5
Verwendung: For brazed milling cutters
Specification: Custom-made is available
Company Type: Manufacturer
Verkaufseinheiten | : | Piece/Pieces |
Pakettyp | : | Safe Plastikboxpackung und Standardpapierbox |
Bildbeispiel | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Zhuzhou Jingfeng Carbide Tools Co., Ltd liefert eine breite Palette von zuverlässigen Carbid -Helikern für die Herstellung von Fräsenschneider. Unsere Produkte sind vollständig kompatibel mit Standardmodellen des von den meisten Kunden bereitgestellten Fräserschneider. Wir bieten auch benutzerdefinierte Wartung und Ratschläge an, um die beste Arbeit und Zuverlässigkeit der spezifischen Bedürfnisse zu gewährleisten.
Helikale Einsätze von Wolfram -Carbid werden durch Pulvermetallurgie erzeugt, die mit einer thermischen Formungsprozessmethode beginnt, um einen Teil zu bilden. Sicherstellung mehr Struktur, hoher Gesamtdichte, weniger geschweißtem Riss, guter Aufprallwiderstand und einer langen Lebensdauer.
Wir können die Anpassungsgenauigkeit innerhalb von 0,5 mm steuern. Die verschiedene Auswahl an Carbid -Noten ermöglicht es, das geeignete Material für die einzelnen Kundenanwendung zu finden.
Rechte und linke Handhelix -Einsätze / allgemeiner Typ
Item Code | βo Helical angel | Mill Ød | L(mm) | b(mm) | c(mm) |
L152828 | 15° | Ø28 | 28 | 3.4 | 1.8 |
L152865 | Ø28 | 65 | 3.4 | 1.8 | |
L152868 | Ø28 | 68 | 3.4 | 1.8 | |
L251226 | 25o | Ø12 | 26 | 3 | 1.8 |
L251432 | Ø14 | 32 | 3.3 | 2.2 | |
L251838 | Ø18 | 38 | 3.5 | 2.3 | |
L251845 | Ø18 | 45 | 3.5 | 2.3 | |
L251853 | Ø18 | 53 | 3.5 | 2.3 | |
L252535 | Ø25 | 35 | 6 | 3 | |
L252545 | Ø25 | 45 | 4 | 2.6 | |
L252553 | Ø25 | 53 | 4 | 2.6 | |
L252562 | Ø25 | 62 | 4 | 2.6 | |
L252565 | Ø25 | 65 | 4 | 2.6 | |
L302845 | 30o | Ø28 | 45 | 4.5 | 2.9 |
L302853 | Ø28 | 53 | 4.5 | 2.9 | |
L302863 | Ø28 | 63 | 4.5 | 2.9 | |
L302875 | Ø28 | 75 | 4.5 | 2.9 | |
L302883 | Ø28 | 83 | 4.5 | 2.9 | |
L3028100 | Ø28 | 100 | 4.5 | 2.9 | |
L303853 | Ø38 | 53 | 5 | 3.1 | |
L303863 | Ø38 | 63 | 5 | 3.1 | |
L303875 | Ø38 | 75 | 5 | 3.1 | |
L303883 | Ø38 | 83 | 5 | 3.1 | |
L3038100 | Ø38 | 100 | 5 | 3.1 | |
L305663 | Ø56 | 63 | 5.6 | 3.1 | |
L305675 | Ø56 | 75 | 5.6 | 3.1 | |
L305683 | Ø56 | 83 | 5.6 | 3.1 | |
L3056100 | Ø56 | 100 | 5.6 | 3.1 |
Andere Größen und Helix-Winkel sind auf Anfrage erhältlich, für detailliertere Informationen zu einem bestimmten Bereich unseres Unternehmens. Bitte kontaktieren Sie uns <Sales (unter> zzjfcarbide.com).
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.